Geschwindigkeit PKW
außerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 10 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 20 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 30 Euro | ||
21 bis 25 km/h | 70 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 80 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 120 Euro | 1 | |
41 bis 50 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 440 Euro | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 600 Euro | 2 | 3 Monate |
innerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 15 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 25 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 35 Euro | ||
21 bis 25 km/h | 80 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 100 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 280 Euro | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 480 Euro | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 680 Euro | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeit LKW etc.
Hier finden Sie die Bußgelder für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, Fahrzeuge mit Anhänger sowie Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern:
Kfz über 3,5 t – außerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 15 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 25 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 70 Euro | 1 | |
21 bis 25 km/h | 80 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 95 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 440 Euro | 2 | 2 Monate |
über 60 km/h | 600 Euro | 2 | 3 Monate |
Kfz über 3,5 t – innerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 20 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 30 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 80 Euro | 1 | |
21 bis 25 km/h | 95 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 140 Euro | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 280 Euro | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 480 Euro | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 680 Euro | 2 | 3 Monate |
Kfz mit Anhänger – außerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 15 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 25 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 70 Euro | 1 | |
21 bis 25 km/h | 80 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 95 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 440 Euro | 2 | 2 Monate |
über 60 km/h | 600 Euro | 2 | 3 Monate |
Kfz mit Anhänger – innerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 20 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 30 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 80 Euro | 1 | |
21 bis 25 km/h | 95 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 140 Euro | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 280 Euro | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 480 Euro | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 680 Euro | 2 | 3 Monate |
Kfz mit gefährlichen Gütern – außerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 30 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 35 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 120 Euro | 1 | |
21 bis 25 km/h | 160 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 320 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 Euro | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 560 Euro | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 680 Euro | 2 | 3 Monate |
Kfz mit gefährlichen Gütern – innerorts
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 35 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 60 Euro | 1 | |
16 bis 20 km/h | 160 Euro | 1 | |
21 bis 25 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
26 bis 30 km/h | 280 Euro | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 360 Euro | 2 | 2 Monate |
41 bis 50 km/h | 480 Euro | 2 | 3 Monate |
51 bis 60 km/h | 600 Euro | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 760 Euro | 2 | 3 Monate |
rote Ampel
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Rotlicht missachtet | 90 Euro | 1 | |
mit Gefährdung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
Rotlichtphase > 1 Sekunde | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
mit Gefährdung | 320 Euro | 2 | 1 Monat |
mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 2 | 1 Monat |
Sicherheitsabstand
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
ohne zwingenden Grund stark gebremst | |||
mit Gefährdung | 20 Euro | ||
mit Sachbeschädigung | 30 Euro | ||
Abstandsunterschreitung bei < 80 km/h | 25 Euro | ||
mit Gefährdung | 30 Euro | ||
mit Sachbeschädigung | 35 Euro | ||
Abstandsunterschreitung bei mehr als 80 km/h: | |||
mehr als 1/4 des Tachowertes | 35 Euro | ||
1/5 bis 1/4 des Tachowertes | 75 Euro | 1 | |
3/20 bis 1/5 des Tachowertes | 100 Euro | 1 | |
1/10 bis 3/20 des Tachowertes | 160 Euro | 1 | |
1/20 bis 1/10 des Tachowertes | 240 Euro | 1 | |
weniger als 1/20 des Tachowertes | 320 Euro | 1 | |
Abstandsunterschreitung bei mehr als 100 km/h: | |||
mehr als 1/4 des Tachowertes | 35 Euro | ||
1/5 bis 1/4 des Tachowertes | 75 Euro | 1 | |
3/20 bis 1/5 des Tachowertes | 100 Euro | 1 | |
1/10 bis 3/20 des Tachowertes | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
1/20 bis 1/10 des Tachowertes | 240 Euro | 2 | 2 Monate |
weniger als 1/20 des Tachowertes | 320 Euro | 2 | 3 Monate |
Abstandsunterschreitung bei mehr als 130 km/h: | |||
mehr als 1/4 des Tachowertes | 35 Euro | ||
1/5 bis 1/4 des Tachowertes | 100 Euro | 1 | |
3/20 bis 1/5 des Tachowertes | 180 Euro | 1 | |
1/10 bis 3/20 des Tachowertes | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
1/20 bis 1/10 des Tachowertes | 320 Euro | 2 | 2 Monate |
weniger als 1/20 des Tachowertes | 400 Euro | 2 | 3 Monate |
Autobahn
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung: auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 2 | mind. 1 Monat | Straftat gem. § 315c StGB, strafbar ist auch der Versuch! | |
wie oben: in Ein- oder Ausfahrten | 75 Euro | |||
wie oben: auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 Euro | 1 | ||
wie oben: auf der durchgehenden Fahrbahn | 200 Euro | 2 | 1 Monat | |
Wenden im Tunnel | 40 Euro | 1 | ||
Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzt | 75 Euro | 1 | ||
Abschleppen eines liegengebliebenen Fahrzeuges über die nächstliegende Ausfahrt hinaus oder beim Abschleppen auf die Autobahn eingefahren | 20 Euro | |||
Nicht möglichst weit rechts gefahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Behinderung | 80 Euro | 1 | ||
Benutzung mit einem bauartbedingt nicht zulässigen Fahrzeug (Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h oder Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten) | 20 Euro | |||
Unzulässiges Halten | 30 Euro | |||
Unzulässiges Parken | 70 Euro | 1 | ||
Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25 Euro | |||
mit Gefährdung | 75 Euro | 1 | ||
mit Sachbeschädigung | 90 Euro | 1 | unter Umständen Straftat gem. § 315c StGB! | |
Beim Einfahren Vorfahrt des fließenden Verkehrs nicht beachtet | 75 Euro | 1 |
Überholen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
Überholen trotz Verbot | 70 Euro | 1 | ||
Innerorts rechts überholt | 30 Euro | |||
mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Außerorts rechts überholt | 100 Euro | 1 | ||
Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein | 80 Euro | 1 | ||
Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30 Euro | |||
Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10 Euro | |||
Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | 30 Euro | |||
Als langsames Fahrzeug anderen das Überholen nicht ermöglicht | 10 Euro | |||
Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | 25 Euro | |||
Überholen bei unklarer Verkehrslage | 100 Euro | 1 | ||
und Überholverbot | 150 Euro | 1 | ||
mit Gefährdung | 250 Euro | 2 | 1 Monat | Unter Umständen Straftat gem. § 315c StGB! |
mit Sachbeschädigung | 300 Euro | 2 | 1 Monat | Unter Umständen Straftat gem. § 315c StGB! |
Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 80 Euro | 1 |